米脂县2025年春季学期公办园和普惠性民办园名单公示 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 公办/民办 | 专任教师数 | 保育员数 | 类别 | 收费标准 (元/生·学期) | |||
1 | 米脂县幼儿园 | 公办 | 15 | 0 | 市级三类园 | 0 | |||
2 | 米脂县第二幼儿园 | 公办 | 30 | 12 | 省级示范园 | 350 | |||
3 | 米脂县第三幼儿园 | 公办 | 28 | 2 | 省级示范园 | 350 | |||
4 | 米脂县第四幼儿园 | 公办 | 26 | 12 | 市级一类园 | 200 | |||
5 | 米脂县第五幼儿园 | 公办 | 25 | 10 | 市级一类园 | 200 | |||
6 | 米脂县第六幼儿园 | 公办 | 15 | 6 | 市级二类园 | 100 | |||
7 | 米脂县第七幼儿园 | 公办 | 28 | 12 | 市级一类园 | 200 | |||
8 | 米脂县第九幼儿园 | 公办 | 22 | 9 | 市级一类园 | 200 | |||
9 | 米脂县沙家店镇中心幼儿园 | 公办 | 4 | 1 | 市级二类园 | 0 | |||
10 | 米脂县杜家石沟镇中心幼儿园 | 公办 | 5 | 0 | 市级一类园 | 0 | |||
11 | 米脂县桃镇中心幼儿园 | 公办 | 8 | 0 | 市级三类园 | 0 | |||
12 | 米脂县龙镇镇中心幼儿园 | 公办 | 7 | 0 | 市级二类园 | 0 | |||
13 | 米脂县印斗镇中心幼儿园 | 公办 | 4 | 0 | 市级三类园 | 0 | |||
14 | 米脂县郭兴庄镇中心幼儿园 | 公办 | 2 | 0 | 市级三类园 | 0 | |||
15 | 米脂县阳光宝贝幼儿园 | 民办 | 3 | 3 | 市级二类园 | 650 | |||
16 | 米脂县七色光幼儿园 | 民办 | 9 | 8 | 市级二类园 | 300 | |||
17 | 米脂县小博士幼儿园 | 民办 | 5 | 5 | 市级三类园 | 500 | |||
18 | 米脂县苗苗幼儿园 | 民办 | 4 | 3 | 市级二类园 | 500 | |||
19 | 米脂县心光幼儿园 | 民办 | 4 | 4 | 市级二类园 | 600 | |||
扫一扫在手机打开当前页