[索引号] | 11610827016089708C/2025-00005 | [ 主题分类 ] | 财政 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县财政局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 2025年米脂县纳入“一卡通”发放的惠民惠农补贴项目清单 |
2025年米脂县纳入“一卡通”发放的惠民惠农补贴项目清单 | |||||||
公示日期:2025年3月19日 | |||||||
序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 主管部门 | |||
1 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 退耕农户 | 100元/亩/年 | 米脂县林业局 | |||
2 | 国家级公益林生态效益补偿 | 公益林农户 | 16元/亩/年 | ||||
3 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 50元/亩/年 | 米脂县农业农村局 | |||
4 | 农业机械购置补贴 | 全县从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 定额补贴 | ||||
5 | 财政扶贫“雨露计划” | 子女接受中等职业教育、高等职业教育的农村建档立卡脱贫家庭、防返贫监测对象 | 3000元/学年·生 | ||||
6 | 小额信贷贴息 | 建档立卡脱贫人口、监测对象 | 全额贴息 | ||||
7 | 互助资金占用费补助 | 建档立卡脱贫户会员、监测对象 | 按银行基准利率给予补贴 | ||||
8 | 强制扑杀补助(到人到户) | 被强制扑杀畜禽的所有者 | 猪:仔猪体重小于30公斤每头300元,其余每头800元,因非洲猪瘟扑杀生猪1200元/头;奶牛:犊牛体重小于200公斤每头3000元,其余每头6000元;肉牛:犊牛体重小于150公斤每头1500元,其余每头3000元;羊:羔羊体重小于20公斤每头200元,其余每头500元;家禽:雏禽每只5元,其余禽每只15元;马体重小于150公斤每匹6000元,其余每匹12000元。其它畜禽扑杀补助标准参照执行。 | ||||
9 | 无害化处理补助(到人到户) | 实施病死畜禽无害化处理的主体 | 资金包干使用,县级根据实际确定。 | ||||
10 | 农机报废更新补贴 | 本县从事农业生产的农民和农业生产经营组织,农业生产经营 组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。 |
品目 | 分档名称 | 仅报废补贴(元) | 报废并更新补贴(元) | |
拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | |||||
20(含)-50马力(含) | 3850 | ||||||
50-80马力(含) | 7860 | ||||||
80-100马力(含) | 10840 | ||||||
100-160马力(含) | 13140 | ||||||
160—200马力(含) | 18000 | ||||||
200马力以上 | 20000 | ||||||
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||||
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |||||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |||||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | |||||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | ||||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | |||||
自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 | ||||
3行 | 12500 | 18750 | |||||
4行及以上 | 20000 | 30000 | |||||
播种机 | 2-3行 | 200 | 300 | ||||
4(含)-6以下 | 500 | 750 | |||||
7-11行 | 1200 | 1800 | |||||
12-18行 | 1600 | 2400 | |||||
19行以上 | 2000 | 3000 | |||||
自走式喷雾(粉)机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥20m;其他自走式风送喷雾机 | 720 | |||||
药箱容积≥300L;20m≤喷幅<30m;履带自走式风送喷雾机 | 780 | ||||||
药箱容积≥300L;喷幅≥30m;履带自走式风送喷雾机 | 900 | ||||||
11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 720 | ||||||
18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 3810 | ||||||
50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 4320 | ||||||
100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 6060 | ||||||
11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1620 | ||||||
18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 4710 | ||||||
50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 5220 | ||||||
100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 6960 | ||||||
自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机 | 4200 | ||||||
电动遥控自走式风送喷雾机 | 900 | ||||||
水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | 1110 | ||||
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | |||||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | |||||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | |||||
4-5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | |||||
6-7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | |||||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | |||||
机动脱粒机 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 60 | |||||
生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 80 | ||||||
生产率0.4-3t/h玉米脱粒机 | 50 | ||||||
生产率3-5t/h玉米脱粒机 | 70 | ||||||
生产率5-10t/h玉米脱粒机 | 100 | ||||||
饲料(草)粉碎机 | 1-2t/h揉丝机 | 140 | |||||
2—4t/h揉丝机 | 150 | ||||||
4-6t/h揉丝机 | 260 | ||||||
6t/h及以上揉丝机 | 450 | ||||||
400mm以下饲料粉碎机 | 100 | ||||||
400-550mm饲料粉碎机 | 200 | ||||||
550mm及以上饲料粉碎机 | 300 | ||||||
铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 140 | |||||
3—6t/h铡草机 | 230 | ||||||
6-9t/h铡草机 | 420 | ||||||
9t/h及以上铡草机 | 750 | ||||||
微耕机 | 功率2.2-4kW微耕机 | 180 | |||||
功率4kW及以上微耕机 | 240 | ||||||
旋耕机 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 100 | |||||
单轴1.5-2m旋耕机 | 280 | ||||||
单轴2-2.5m旋耕机 | 540 | ||||||
单轴2.5m及以上旋耕机 | 690 | ||||||
双轴1-1.5m旋耕机 | 180 | ||||||
双轴1.5-2m旋耕机 | 480 | ||||||
双轴2-2.5m旋耕机 | 930 | ||||||
双轴2.5m及以上旋耕机 | 1020 | ||||||
1.2—2m履带自走式旋耕机 | 2670 | ||||||
2m及以上履带自走式旋耕机 | 5430 | ||||||
碾米机 | 7.5kW及以上组合米机 | 1950 | |||||
11 | 大豆玉米带状复合种植(中央补助资金)到人到户 | 承担大豆玉米带状复合种植任务的农户、农业经营主体、企业等 | 中央转移支付150元/亩 | ||||
12 | 大豆玉米带状复合种植(省级补助资金)到人到户 | 承担大豆玉米带状复合种植任务的农户、农业经营主体、企业等 | 省级财政50元/亩 | ||||
13 | 城市低保对象补助 | 享受城市低保最低生活保障居民 | A:780元/人·月;B:510元/人·月;C:400元/人·月;D:320元/人·月;E:260元/人·月。 (2023年标准) |
米脂县民政局 | |||
14 | 农村低保对象补助 | 享受农村低保最低生活保障居民 | A:470元/人·月,B:330元/人·月,C:280元/人·月。(2023年标准) | ||||
15 | 六十年代精减职工补助 | 享受六十年代精减职工 | 不满10年487元/人·月,满10年不满15年629元/人·月,满15年不满20年的838元/人·月,20年以上1251元/人·月 | ||||
16 | 城市分散供养的特困人员补助 | 享受分散供养的特困人员 | 生活补贴:1100元/人·月。护理补贴:全自理205元/人·月;半护理308元/人·月;全护理513元/人·月 | ||||
17 | 农村分散供养的特困人员补助 | 享受分散供养的特困人员 | 生活补贴:611元/人·月。护理补贴:全自理205元/人·月;半护理308元/人·月;全护理513元/人·月 | ||||
18 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 享受孤儿生活保障儿童 | 1400元/人·月 | ||||
19 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 享受事实无人抚养生活保障儿童 | 1000元/人·月 | ||||
20 | 困难残疾人生活补贴 | 持有陕西省榆林市米脂县户籍的残疾人证,且等级为一、二、三、四级的低保户家庭,或者等级为一、二、三级的低收入和其他生活困难家庭 | 18周岁以下:100元/人·月 18周岁以上: 60元/人·月 |
||||
21 | 重度残疾人护理补贴 | 持有陕西省榆林市米脂县户籍的残疾人证,且残疾等级为一、二级(18周岁-69周岁的单独听力、单独言语的除外) | 一级残疾人:120元/人·月 二级残疾人: 80元/人·月 |
||||
22 | 高龄老人生活保健补贴 | 凡具有米脂县户籍,年满70周岁以上的老年人。 | 70-79周岁 | 50元 /月·人 | |||
80-89周岁 | 100元 /月·人 | ||||||
90-99周岁 | 200元 /月·人 | ||||||
100周岁以上 | 300元 /月·人 | ||||||
23 | 城乡临时救助 | 城乡困难群众 | 不超(当年城市低保标准╳12╳家庭人数) | ||||
24 | 残疾军人抚恤补助 | 享受残疾军人对象 | 一级 | 因战 | 131880元/年·人 | 米脂县退役军人事务局 | |
因公 | 124164元/年·人 | ||||||
因病 | 116736元/年·人 | ||||||
二级 | 因战 | 119340元/年·人 | |||||
因公 | 109932元/年·人 | ||||||
因病 | 102852元/年·人 | ||||||
三级 | 因战 | 104712元/年·人 | |||||
因公 | 95688元/年·人 | ||||||
因病 | 87108元/年·人 | ||||||
四级 | 因战 | 85824元/年·人 | |||||
因公 | 75324元/年·人 | ||||||
因病 | 67284元/年·人 | ||||||
五级 | 因战 | 67032元/年·人 | |||||
因公 | 56988元/年·人 | ||||||
因病 | 51444元/年·人 | ||||||
六级 | 因战 | 52368元/年·人 | |||||
因公 | 48180元/年·人 | ||||||
因病 | 39564元/年·人 | ||||||
七级 | 因战 | 39084元/年·人 | |||||
因公 | 33996元/年·人 | ||||||
八级 | 因战 | 24672元/年·人 | |||||
因公 | 21960元/年·人 | ||||||
九级 | 因战 | 20484元/年·人 | |||||
因公 | 16008元/年·人 | ||||||
十级 | 因战 | 14400元/年·人 | |||||
因公 | 11964元/年·人 | ||||||
25 | 三属伤残补贴 | 享受三属伤残对象 | 烈属 | 41856元/年·人 | |||
因公牺牲军人遗属 | 34956元/年·人 | ||||||
病故军人遗属 | 31968元/年·人 | ||||||
26 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士、红军失散人员 | 在乡退伍红军老战士 | 93120元/年·人 | |||
红军失散人员 | 42936元/年·人 | ||||||
27 | 复员军人生活补助 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 26400.96元/年·人 | |||
其他时期入伍 | 25680.96元/年·人 | ||||||
28 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 带病回乡退伍军人 | 9828元/年·人 | ||||
29 | 参战退役人员生活补助 | 参战退伍军人 | 10584元/年·人 | ||||
30 | 涉核人员生活补助 | 涉核退伍军人 | 10584元/年·人 | ||||
31 | 烈士子女生活补助 | 烈士子女 | 17544元/年·人 | ||||
32 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 部分农村籍退役士兵 | 1151.28元/年·人 | ||||
33 | 义务兵家属优待金 | 义务兵人员 | 38983元/年·人 | ||||
34 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 自主就业退役士兵 | 46458+(年限-2)*46458*10%元/年/人 | ||||
35 | 优抚医疗补助 | 保障重点优抚对象医疗困难 | 1-6级残疾军人100%,7-10级、三属、老复员军人90%、带病回乡、两参不低于80%,烈士子女和年满60周岁农村籍退役士兵不低于15%。 | ||||
36 | 死亡抚恤金及丧葬费 | 残疾军人、三属、参战、参试和老复员军人 | 残疾军人发一年丧葬费,三属、参战、参试和老复员军人发半年丧葬费 | ||||
37 | 独生子女保健费补贴 | 1、在2015年12月31日前,终身只生育(依法收养 )一个子女的家庭; 2、独生子女父母已领取《独生子女父母光荣证》; 3、孩子在18周岁以下(包括18周岁)。 |
独生子女户从领取《独生子女父母光荣证》之月起至子女18周岁止,每月发给50元独生子女保健费。 | 米脂县计划生育协会 | |||
38 | 双女户补助 | 1、在2015年12月31日前,只生育两个女孩的家庭; 2、双女户落实相应的绝育措施; 3、孩子在18周岁以下(包括18周岁)。 |
双女户从落实绝育措施之月起至女儿18周岁止,每个女儿每月发给25元保健费。 | ||||
39 | 计划生育家庭特别扶助奖励 | 经资格确认符合条件的辖区户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。应同时符合以下3个基本条件:1、没有违反国家和我省计划生育法律法规生育,只生育一个子女或合法收养一个子女; 2、1933年1月1日以后出生,女方年满49周岁; 3、现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级以上伤残。 |
独生子女伤残的家庭,父母从年满49周岁起每人每月扶助460元;独生子女意外死亡(独生子女死亡后未再生育或未收养子女)的家庭,父母从49周岁起至59周岁每人每月扶助590元,满60周岁的每人每月扶助1000元。 | ||||
40 | 计生家庭合疗补助 | 对农村只有一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女,独生子女父母领取了《独生子女光荣证》,两女孩的父母采取了相应的绝育措施,且自愿参加新型农村合疗制度,符合补助条件的计划生育家庭夫妻及其0-18周岁的子女。 | 40元/年·人 | ||||
41 | 奖励扶助资金 | 对农村没有违反国家和我省计划生育法律法规生育,只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,年满60周岁的夫妇(农村独女户家庭55周-59周岁) | 1200元/年·人 | ||||
42 | 城镇居民独生子女父母补助金 | 城市居民中符合领取补助金条件的独生子女父母。男年满60周岁、女年满55周岁的。 | 1440元/年·人 | ||||
43 | 建国前老党员补助 | 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受退休待遇的城镇老党员 | 1945.9.3—1949.9.30入党 | 902元/月·人 | 米脂县委组织部 | ||
已享受优抚对象抚恤补助的老党员,每人每月按50元标准发放生活补助。 | |||||||
44 | 农村危房改造 | 支持易返贫致贫户、农村低保户、低保边缘户、分散供养特困人员、因病、因灾、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减,导致基本生活出现严重困难家庭、未享受过住房保障政策且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。具有以下情形之一的,不纳入危房改造保障对象: (一)已纳入因灾倒损农房恢复重建补助范围的农户; (二)集中供养、享受过移民搬迁或廉租(公租)房等住房保障政策的农户; (三)有安全住房但仍居住在危房的农户; (四)子女明显具有赡养能力且有安全住房,但老人仍居住在危房的农户。 |
提升改造1孔窑或1间房每户补助8000元,2孔窑或2间房每户补助12000元,3孔窑或3间房及以上每户补助15000元。新建1孔窑或1间房,每户补助20000元;新建2孔窑或2间房,每户补助25000元;新建3孔窑或3间房及以上每户补助30000元。原则上1-3人户建房面积控制在40-60㎡以内,且1人户不低于20㎡、2人户不低于30㎡、3人户不低于40㎡;3人以上户人均建房面积不超过18㎡,不低于13㎡。如改造户需置换房屋居住的,按新建户补助标准执行。 | 米脂县住房和城乡建设局 | |||
45 | 城镇居民廉租住房租金补贴 | 城镇低保、城镇低收入家庭 | 126元/月·人 | ||||
46 | 冬季清洁取暖改造 | 煤改气用户和煤改电用户 | 1.煤改气最高补助不超过6000元2.煤改电最高补助不超过6000元 | 米脂县发展改革和科技局 | |||
47 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 受灾困难群众 | 冬春救助标准:≥130元/人均 | 米脂县应急管理局 | |||
48 | 救灾补助资金 | 受灾困难群众 | 遇难人员家属抚慰金10000元 | ||||
49 | 暴雨洪水灾后重建 | 受灾困难群众 | 1.倒塌和严重损毁重建户补助:不低于25000元 2.一般损毁维修户补助:不低于2500元 |
||||
50 | 灾后生活救助及灾后重建 | 受灾困难群众 | 1.紧急转移安置和需紧急生活救助人口,每人补助300元2.过渡期生活救助,每人每天救助20元,救助三个月 | ||||
51 | 残疾人临时救助 | 困难残疾人 | 500-10000元/年·人 | 米脂县残疾人联合会 | |||
52 | 残联专职委员工作补贴 | 残疾人专职委员 | 2400元/年·人 | ||||
53 | 残疾人自主创业扶持 | 符合补助条件的自主创业残疾人 | 5000元/年·人 | ||||
54 | 残疾人驾驶员技术补贴 | 困难残疾人驾驶员 | 1000元/年·人 | ||||
55 | 残疾大学生及残疾家庭大学生助学项目 | 残疾大学生及困难残疾家庭大学生 | 5000元/年·人 | ||||
56 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | 义务教育家庭经济困难学生 | 寄宿生:小学1250元/生·年、初中1500元/生·年; 非寄宿生:小学625元/生·年、初中750元/生·年 |
米脂县教育和体育局 | |||
57 | 学前教育经济困难幼儿资助资金 | 家庭经济困难幼儿 | 750/生·年 | ||||
58 | 中等职业教育学生资助资金 | 全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生 | 国家助学金补助标准2300元/生·年 | ||||
59 | 普通高中助学金 | 普通高中在校生中家庭经济困难学生 | 平均2300元/生·年,具体资助额度按贫困程度分为两档,特困生每生每年2800元,贫困生每生每年1800元。 | ||||
备注:公示表补贴标准为公示之日标准,随补贴政策调整实时更新。 |
扫一扫在手机打开当前页