[索引号] | 11610827MB2999655U/2024-00004 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县市场监督管理局 | [ 发文日期 ] | 2024-07-10 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 食品抽检公示 |
本次抽检的食品为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、蔬菜制品、水果制品、速冻食品、食用农产品等11大类。抽检依据GB 18394-2020《畜禽肉水分限量》,GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,SB/T 10439-2007《酱腌菜》,关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号),GB/T 10782-2021《蜜饯质量通则》,GB/T 20977-2007《糕点通则》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。抽检项目包括农药残留、兽药残留、食品添加剂等指标。共抽检75批次产品,合格71批次。 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610827755532229 | 1 | / | / | 米脂县三只羊羊烧烤店 | 陕西 | 泡粉条 | 2024-04-19 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532239 | 2 | 米脂县龙毅粉条加工坊 | 陕西省榆林市米脂县银州街道办事处杜家沟村1组10号 | 米脂县龙毅粉条加工坊 | 陕西 | 粉皮 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532275 | 3 | / | / | 米脂县朱锦记卤肉店 | 陕西 | 卤猪头肉 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532276 | 4 | / | / | 米脂县朱锦记卤肉店 | 陕西 | 卤鸡腿 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532267 | 5 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 米脂县诚信志远水果青年路店 | 陕西 | 新疆冰燕麦酸奶 | 2024-04-08 | 150g/盒 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532328 | 6 | / | / | 米脂县艳飞百货商店 | 陕西 | 豆腐 | 2024-04-23 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532356 | 7 | 内蒙古合驰食品有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台食品园区7号楼2层 | 米脂县涛清璐佳和福百货门市 | 陕西 | 合驰酥饼(草莓味) | 2024-01-10 | 300克±10克/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532357 | 8 | 兴隆县永发食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县雾灵山镇人参沟村 | 米脂县涛清璐佳和福百货门市 | 陕西 | 山楂卷 | 2024-01-16 | 330克/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532377 | 9 | / | / | 米脂县聚乾阁饭店 | 陕西 | 泡粉条 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532376 | 10 | / | / | 米脂县聚乾阁饭店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532355 | 11 | 青州市兴隆食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 米脂县涛清璐佳和福百货门市 | 陕西 | 山楂片(干片) | 2024-01-01 | 350克/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532395 | 12 | / | / | 米脂县雨阳小吃店 | 陕西 | 油条 | 2024-04-25 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532422 | 13 | 米脂县曾子豪蛋糕店 | 陕西省榆林市米脂县银州中路226号 | 米脂县曾子豪蛋糕店 | 陕西 | 蜂蜜蛋糕 | 2024-04-25 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532421 | 14 | 米脂县曾子豪蛋糕店 | 陕西省榆林市米脂县银州中路226号 | 米脂县曾子豪蛋糕店 | 陕西 | 核桃酥 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532394 | 15 | / | / | 米脂县莉莉小吃店 | 陕西 | 油条 | 2024-04-25 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532415 | 16 | / | / | 米脂县正宗四十铺羊肉面馆 | 陕西 | 筷子 | 2024-04-25 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532431 | 17 | / | / | 米脂县雷国辉羊肉面馆(个体工商户) | 陕西 | 面碗 | 2024-04-25 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532430 | 18 | / | / | 米脂县雷国辉羊肉面馆(个体工商户) | 陕西 | 热菜盘 | 2024-04-25 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532480 | 19 | / | / | 米脂县勇春羊肉面馆 | 陕西 | 玻璃杯 | 2024-04-26 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532487 | 20 | 陕西榆林米脂县重庆手工蒸馍店 | 陕西省榆林市米脂县银州街道人民路33号 | 陕西榆林米脂县重庆手工蒸馍店 | 陕西 | 蒸馍 | 2024-04-26 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532465 | 21 | 米脂县米金谷农产品有限公司 | 陕西省榆林市米脂县迎宾路南侧翔凤盛世3幢2号 | 米脂县米金谷农产品有限公司 | 陕西 | 小米 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532508 | 22 | 河北丹香食品有限公司 | 河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村南 | 米脂县伟楚然烧烤店 | 陕西 | 黑椒菲力 | 2023-12-21 | 1kg/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532510 | 23 | / | / | 米脂县圣约汉烤翅店 | 陕西 | 泡粉条 | 2024-04-26 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532509 | 24 | 张生生(沈阳市)食品生产有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道新兴屯村 | 米脂县伟楚然烧烤店 | 陕西 | 韩式辣白菜 | 2024-04-21 | 计量销售 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532511 | 25 | / | / | 米脂县圣约汉烤翅店 | 陕西 | 辣椒油 | 2024-04-26 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532423 | 26 | 米脂县曾子豪蛋糕店 | 陕西省榆林市米脂县银州中路226号 | 米脂县曾子豪蛋糕店 | 陕西 | 青团 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532515 | 27 | / | / | 米脂县杨宁大烩菜 | 陕西 | 水煮五香花生米 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532518 | 28 | / | / | 米脂县杨宁大烩菜 | 陕西 | 煎炸过程用油 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532525 | 29 | 宁晋县勇威食品有限公司 | 宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | 米脂县孟巧波烟酒副食门市 | 陕西 | 乔老大汉堡 | 2024-04-19 | 480克/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532516 | 30 | / | / | 米脂县杨宁大烩菜 | 陕西 | 皮冻 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532531 | 31 | / | / | 陕西淘米拾叁花文化产业有限公司 | 陕西 | 皮冻 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532529 | 32 | / | / | 陕西淘米拾叁花文化产业有限公司 | 陕西 | 油炸花生米 | 2024-04-29 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532524 | 33 | 榆林泽邦食品加工坊 | 榆林市榆阳区芹河镇纪小滩 | 米脂县孟巧波烟酒副食门市 | 陕西 | 年糕 | 2024-03-08 | 800g/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532526 | 34 | 内蒙古伟扬食品有限公司 | 包头市青山区兴胜镇王老大开发区 | 米脂县孟巧波烟酒副食门市 | 陕西 | 酸白菜 | 2024-04-01 | 500克/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532533 | 35 | / | / | 米脂县金泰大酒店有限责任公司 | 陕西 | 小花卷 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532535 | 36 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 米脂昊辉零食店(个体工商户) | 陕西 | 原味山楂果丹皮 | 2024-04-08 | 散装称重 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532534 | 37 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 米脂昊辉零食店(个体工商户) | 陕西 | 山楂擀面杖 | 2024-04-01 | 300克/袋 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532528 | 38 | / | / | 陕西淘米拾叁花文化产业有限公司 | 陕西 | 辣椒油 | 2024-04-29 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532530 | 39 | / | / | 米脂县金泰大酒店有限责任公司 | 陕西 | 酱牛肉 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532532 | 40 | / | / | 米脂县金泰大酒店有限责任公司 | 陕西 | 生面团 | 2024-04-29 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532537 | 41 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 米脂昊辉零食店(个体工商户) | 陕西 | 欢乐鞋底(膨化豆制品) | 2024-04-04 | 散装称重 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532536 | 42 | 湖北尚峰食品有限公司 | 湖北省荆州市石首市笔架山街道尚峰路1号101室 | 米脂昊辉零食店(个体工商户) | 陕西 | 麻辣萝卜干 | 2024-04-14 | 239克/盒 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532466 | 43 | / | / | 米脂县佳源农副产品经销店 | 陕西 | 卤牛肉 | 2024-04-26 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532241 | 44 | / | / | 米脂县承荣蔬菜批发部 | 陕西 | 小油菜 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532243 | 45 | / | / | 米脂县承荣蔬菜批发部 | 陕西 | 尖椒 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532240 | 46 | 绥德县德龙食品有限公司 | / | 米脂县刘星媛鲜肉店 | 陕西 | 猪肉(生) | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532246 | 47 | / | / | 米脂县高阳烟酒副食门市 | 陕西 | 绿圆椒 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532265 | 48 | / | / | 米脂县诚信志远水果青年路店 | 陕西 | 沃柑 | 2024-04-17 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532244 | 49 | / | / | 米脂县高阳烟酒副食门市 | 陕西 | 绿豆芽 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532266 | 50 | / | / | 米脂县诚信志远水果青年路店 | 陕西 | 芒果 | 2024-04-20 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532242 | 51 | / | / | 米脂县承荣蔬菜批发部 | 陕西 | 芹菜 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532245 | 52 | / | / | 米脂县高阳烟酒副食门市 | 陕西 | 尖椒 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532284 | 53 | / | / | 米脂县艾卫家庭农场 | 陕西 | 鸡蛋 | 2024-04-22 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532311 | 54 | / | / | 米脂县赵强蔬菜调料门市部 | 陕西 | 白皮鸡蛋 | 2024-04-21 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532310 | 55 | / | / | 米脂县赵强蔬菜调料门市部 | 陕西 | 绿圆椒 | 2024-04-23 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532309 | 56 | / | / | 米脂县赵强蔬菜调料门市部 | 陕西 | 绿豆芽 | 2024-04-23 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532342 | 57 | / | / | 米脂县红成粮油蔬菜门市 | 陕西 | 尖椒 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532325 | 58 | / | / | 米脂县艳飞百货商店 | 陕西 | 生姜 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532340 | 59 | / | / | 米脂县红成粮油蔬菜门市 | 陕西 | 小油菜 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532344 | 60 | / | / | 米脂县海荣烟酒副食门市 | 陕西 | 沃柑 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532345 | 61 | / | / | 米脂县海荣烟酒副食门市 | 陕西 | 香蕉 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532326 | 62 | / | / | 米脂县艳飞百货商店 | 陕西 | 芹菜 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532343 | 63 | / | / | 米脂县海荣烟酒副食门市 | 陕西 | 芹菜 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532369 | 64 | / | / | 米脂县舌佳甘水果店 | 陕西 | 香蕉 | 2024-04-23 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532370 | 65 | / | / | 米脂县舌佳甘水果店 | 陕西 | 水仙芒 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532416 | 66 | / | / | 米脂县正宗四十铺羊肉面馆 | 陕西 | 羊肉(生) | 2024-04-23 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532429 | 67 | / | / | 米脂县雷国辉羊肉面馆(个体工商户) | 陕西 | 羊肉(生) | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532467 | 68 | 榆阳区三林实业公司海泉牛羊定点屠宰 | / | 米脂县佳源农副产品经销店 | 陕西 | 牛肉(生) | 2024-04-26 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532476 | 69 | / | / | 米脂县勇春羊肉面馆 | 陕西 | 羊肉(生) | 2024-04-21 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532506 | 70 | / | / | 米脂县伟楚然烧烤店 | 陕西 | 冻猪肉 | 2024-01-31 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532491 | 71 | / | / | 米脂县豆建安羊肉面馆 | 陕西 | 羊肉(生) | 2024-04-21 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ24610827755532514 | 72 | / | / | 米脂县彩菊杭州小笼包子店 | 陕西 | 勺子 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 不合格项目:大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm²;商标:/ |
XBJ24610827755532513 | 73 | / | / | 米脂县彩菊杭州小笼包子店 | 陕西 | 筷子 | 2024-04-28 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 不合格项目:大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm²;商标:/ |
XBJ24610827755532341 | 74 | / | / | 米脂县红成粮油蔬菜门市 | 陕西 | 生姜 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 不合格项目:噻虫胺‖2.2mg/kg‖≤0.2mg/kg;商标:/ |
XBJ24610827755532371 | 75 | / | / | 米脂县舌佳甘水果店 | 陕西 | 桑葚 | 2024-04-24 | / | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.154g/kg‖不得使用;商标:/ |
扫一扫在手机打开当前页